열경화성 케이블트로프 알아보기
열경화성 케이블트로프
알아보기
열경화성 케이블트로프에 대하여 알아보겠습니다.
고속철도의 케이블트로프에 쓰이는 종류는 3가지로
콘크리트와 재생프라스틱 그리고 열경화성 케이블트로프가 있는데요
교량구간 및 터널구간에는 충격과 시공의 용이성등으로 인하여 무거운 콘크리트 제품을 사용하지 않고 또한 열에 강한 열경화성 케이블트로프가 교량 및 터널구간에 사용되었습니다.
콘크리트에 비해 시공성 강도 우수
[케이블트로프 형상]
열경화성 케이블트로프의 원료인
레진콘크리트의 특성은
① 내부식성이 뛰어납니다.
② 당사의 레진콘크리트는 유사한 콘크리트 제품의 약 20%의 무게로 비슷한 강도를 갖습니다.
③ 전기절연체 재질로 비전도성의 특징을 갖습니다
④ 치수 안정성이 우수합니다.
⑤ 낮은 유지관리가 용이하며, 관리 비용 또한 매우 낮습니다.
⑥ 내화성 재질로 불에대한 안정성이 높습니다.
⑦ 환경호르몬 규정에도 인체에 유해한 물질이 없는 걸로 입증되고 있습니다 .
내부식성, 경량, 비전도성, 치수안정성, 낮은유지관리, 내화성..
[케이블트로프 시험성적서]
항 목 | 단 위 | 레진콘크리트(당사 제품) | 시험방법 |
인 장 강 도 | N/㎟ | 58.8 | KS M 3006 |
압 축 강 도 | N/㎟ | 169 | KS M 3015 |
굽 힘 강 도 | N/㎟ | 142 | KS M 3015 |
아이죠드충격강도 | J/m | 339 | KS M 3015 |
열 팽 창 | 1/℃ | 2.1×10-5 | KS M 3015 |
내연성 | - | 난연성 | KS M 3015 |
하중변형온도 | ℃ | 300℃이상 | KS M ISO 75-2 |
[케이블트로프 구간별 납품현황]
구분 | 경부고속철도 1단계 (서울~동대구간) | 경부고속철도 2단계 (동대구~부산간) | ||||
구간 | 토공 | 터널 | 교량 | 토공 | 터널 | 교량 |
콘크리트 | 뚜껑 몸체 | 뚜껑 몸체 | 뚜껑 몸체 | 뚜껑 몸체 T3격벽제용 | ||
당사레진콘크리트 | L 형격벽제 (CT-T3) | 뚜껑 (CT) | L 형격벽제 (CT-T3) | 뚜껑 (CT) |
[케이블트로프 업체별 납품현황]
원발주처 | 회 사 명 | 현 장 명 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 |
한국철도 시설공단 | GS네오텍 | 경부고속철도 2-1 | 케이블트로프뚜껑 | B3 | 본 | 6,549 |
한국철도 시설공단 | GS네오텍 | 경부고속철도 2-1 | 케이블트로프뚜껑 | B4 | 본 | 13,736 |
한국철도 시설공단 | 우일정보통신 | 경부고속철도 2-2 | 케이블트로프뚜껑 | B3 | 본 | 7,325 |
한국철도 시설공단 | 우일정보통신 | 경부고속철도 2-2 | 케이블트로프뚜껑 | B4 | 본 | 3,590 |
한국철도 시설공단 | 우남하우징 | 경부고속철도 2-1 | 케이블트로프뚜껑 | B5 | 본 | 19,788 |
한국철도 시설공단 | 광성전업 | 경부고속철도 2-2 | 케이블트로프뚜껑 | B5 | 본 | 11,367 |
한국철도 시설공단 | 광성전업 | 경부고속철도 2-2 | 격벽제 | CT-T3 | 본 | 53,000 |
고속철도 건설공단 | 공단 | 경부고속철도 1단계 | 케이블트로프뚜껑 | B2 | 본 | 56,939 |
고속철도 건설공단 | 공단 | 경부고속철도 1단계 | 케이블트로프뚜껑 | B1 | 본 | 23,852 |
고속철도 건설공단 | 공단 | 경부고속철도 1단계 | 케이블트로프뚜껑 | B2 | 본 | 56,939 |
고속철도 건설공단 | 조일전설 외 | 경부고속철도 1단계 | 격벽제 | B1,B2,G1,G2 | 본 | 15,000 |
[케이블트로프 시공사진]